Différences entre les versions de « Naomi Gallagher »
De Nations.fr
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|durée=4 avril 172 - 4 avril 180<br>(8 ans) | |durée=4 avril 172 - 4 avril 180<br>(8 ans) | ||
|groupe= | |groupe= | ||
|predecesseur= | |predecesseur=Bentley Durham | ||
|successeur= | |successeur=Finley Phillips | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= | ||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|sépulture= | |sépulture= | ||
|religion= | |religion=Constantine | ||
|formation= | |formation= | ||
|profession=Juriste<br>Femme politique | |profession=Juriste<br>Femme politique | ||
|engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]] ('' | |engagement=[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]] (depuis 191)<br><small><br>'''Anciennement'''<br>[[Parti Progressiste (Fédération-Unie)|PP]] (148-179)<br>Indépendante (179-191)</small> | ||
|honneurs= | |honneurs= | ||
Version du 26 décembre 2021 à 16:25
| Naomi Gallagher | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sénatrice de Fédération-Unie | ||||||||
| État | ||||||||
| Élection | 4 avril 192 | |||||||
| Groupe | Parti Progressiste | |||||||
| Lieutenante-Gouverneur d'Arcadia | ||||||||
| Gouverneur | Andrew Rutherford | |||||||
| Mandat | 4 avril 172 - 4 avril 180 (8 ans) |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Naomi Gallagher | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 décembre 126 Los Elegidos |
|||||||
| Religion | Constantine | |||||||
| Activité professionnelle | Juriste Femme politique |
|||||||
| Engagement | PP (depuis 191) Anciennement PP (148-179) Indépendante (179-191) |
|||||||
| Famille | ||||||||
Naomi Gallagher, né le 12 décembre 126 à Los Elegidos, est une juriste et femme politique fédérée, membre du Parti Progressiste.
D'abord Lieutenante-Gouverneur de l'État d'Arcadia, elle entre au Sénat en 192.
