Différences entre les versions de « Union Démocrate, Sociale & Républicaine (Ostaria) »
De Nations.fr
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|majoritéopposition= | |majoritéopposition= | ||
|députés= {{Avancement | |députés= {{Avancement | ||
| avancement=4 | | avancement=4.4 | ||
| couleur=#F0A8F0 | | couleur=#F0A8F0 | ||
| alt=11/251 | | alt=11/251 | ||
}} | }} | ||
|conseillersrégionaux= {{Avancement | |conseillersrégionaux= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=3.8 | ||
| couleur=#F0A8F0 | | couleur=#F0A8F0 | ||
| alt=48/1260 | | alt=48/1260 | ||
Version du 2 mai 2022 à 15:04
| Union Démocrate, Sociale & Républicaine | ||||
| Informations générales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Président | Dominique Castel | |||
| Vice-présidente | Caroline Jouvet | |||
| Date de fondation | 2 avril 200 | |||
| Positionnement | Centre-gauche | |||
| Idéologies | Social-démocratie Social-libéralisme Progressisme |
|||
| Siège | Lunont, Orbône |
|||
| Site internet | udsr.os | |||
| Informations nationales | ||||
| Ostaria | ||||
| Députés | 11/251 |
|||
| Conseillers régionaux | 48/1260 |
|||
L'Union Démocrate, Sociale & Républicaine (UDRS) est un parti politique ostarien de centre-gauche fondé en 200 par Dominique Castel.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
| Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | ||
| 200 | Dominique Castel | 1,74 | 6e | ||