Différences entre les versions de « Erope Pendra »
De Nations.fr
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=25 avril 134 | |naissance=25 avril 134 ({{Âge|n_jour=25|n_mois=4|n_année=134|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br>[[Lunont]]<br>{{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= |
Version du 15 juillet 2022 à 08:46
Erope Pendra | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice-Premier Ministre Ministre des Affaires étrangères et de la Défense | ||||||||
Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
Premier Ministre | Pauline Dunberg | |||||||
Gouvernement | Dunberg-Pendra I | |||||||
Nomination | 28 juillet 191 | |||||||
| ||||||||
Ministre de la Justice, de la Protection Civile, de la Justice et de la Constitution | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Premier Ministre | Marie Bonneau | |||||||
Gouvernement | Bonneau I | |||||||
Mandat | 21 février 174 - 4 juin 178 (4 ans) | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème IIIe IVe Ve |
|||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 juin 178 (12 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Rassemblement des Socialistes et Écologistes Union de la Gauche Socialistes et apparentés |
|||||||
Législature | VIIe VIIIe |
|||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Groupe parlementaire | Les Écosocialistes | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Erope Pendra | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 25 avril 134 (97 ans) Lunont Royaume d'Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Historien, écrivain | |||||||
Engagement | Rassemblement des Socialistes et Écologistes Les Écosocialistes |
|||||||
Famille | ||||||||
Erope Pendra, né le 25 avril 134 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.