Différences entre les versions de « Union Démocrate, Sociale & Républicaine (Ostaria) »
De Nations.fr
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|majoritéopposition= | |majoritéopposition= | ||
|députés= {{Avancement | |députés= {{Avancement | ||
| avancement= | | avancement=0 | ||
| couleur=#F0A8F0 | | couleur=#F0A8F0 | ||
| alt= | | alt=0/251 | ||
}} | }} | ||
|conseillersrégionaux= {{Avancement | |conseillersrégionaux= {{Avancement |
Version du 21 juillet 2022 à 21:50
Union Démocrate, Sociale & Républicaine | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président | Dominique Castel | |||
Vice-présidente | Caroline Jouvet | |||
Date de fondation | 2 avril 200 | |||
Positionnement | Centre-gauche | |||
Idéologies | Social-démocratie Social-libéralisme Progressisme |
|||
Siège | Lunont, Orbône République d’Ostaria | |||
Site internet | udsr.os | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Députés | 0/251 |
|||
Conseillers régionaux | 48/1260 |
|||
L'Union Démocrate, Sociale & Républicaine (UDRS) est un parti politique ostarien de centre-gauche fondé en 200 par Dominique Castel.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
200 | Dominique Castel | 4,48 % |
6e |