Différences entre les versions de « Lunont »
De Nations.fr
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Orbône]] | |région=[[Orbône]] | ||
|maire= | |maire=[[Cécile Rossignol]] ([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]]) | ||
|gentilé=Lunontais<br>Lunontaise | |gentilé=Lunontais<br>Lunontaise | ||
|population= | |population=3264778 | ||
|équivalentIRL=Paris | |équivalentIRL=Paris | ||
|carte= | |carte= | ||
Version du 24 juillet 2022 à 11:41
| Lunont | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Orbône | |||
| Maire | Cécile Rossignol (LÉ) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Lunontais Lunontaise |
|||
| Population | 3 264 778 hab. | |||
| Équivalent IRL | Paris | |||
Lunont est la capitale et la ville la plus peuplée de la République d'Ostaria et de la région Orbône.