Différences entre les versions de « Condail »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Ville ostarienne |ville=Condail |blason= |nomblason= |logo= |nomlogo= |imageville=Image_condail.jpg |nomimageville= |pays=Ostaria |région=Brifalle |mair… ») |
|||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|pays=[[Ostaria]] | |pays=[[Ostaria]] | ||
|région=[[Brifalle]] | |région=[[Brifalle]] | ||
|maire= | |maire=[[Martin Louis]] ([[Les Écosocialistes (Ostaria)|LÉ]]) | ||
|gentilé=Condalien<br>Condalienne | |gentilé=Condalien<br>Condalienne | ||
|population= | |population=1688173 | ||
|équivalentIRL=Dortmund | |équivalentIRL=Dortmund | ||
|carte= | |carte= | ||
Version du 24 juillet 2022 à 11:48
| Condail | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Brifalle | |||
| Maire | Martin Louis (LÉ) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Condalien Condalienne |
|||
| Population | 1 688 173 hab. | |||
| Équivalent IRL | Dortmund | |||
Condail est la capitale de la région Brifalle et la troisième ville la plus peuplée de la République d'Ostaria.