Différences entre les versions de « Parti Populaire (Ostaria) »
De Nations.fr
| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=8.32 | | avancement=8.32 | ||
| couleur= | | couleur=grey | ||
}} | }} | ||
| 5e | | 5e | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |||
| [[Élection présidentielle ostarienne de 207|207]] | |||
| [[Pascal Zimmerman]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=21.89 | |||
| couleur=grey | |||
}} | |||
| 2e | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=46.25 | |||
| couleur=grey | |||
}} | |||
| 2e | |||
|} | |} | ||
Version du 22 novembre 2022 à 16:56
| Parti Populaire | ||||
| Informations générales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Président | Jérôme Barnier | |||
| Fusion de | LP MTO |
|||
| Positionnement | Extrême-droite | |||
| Idéologies | Nationalisme Protectionnisme Souverainisme Phoéciophobie |
|||
| Siège | Lunont, Orbône |
|||
| Site internet | parti-populaire.os | |||
| Informations nationales | ||||
| Ostaria | ||||
| Fonctions occupées | Maires de Pedur et Londal | |||
| Statut | Opposition | |||
| Députés | 30/251 |
|||
| Conseillers régionaux | 176/1260 |
|||
Le Parti Populaire (PP) est un parti politique ostarien d'extrême-droite fondé en 199.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
| Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | ||
| 200 | Marcel Piniolle | 8,32 % |
5e | ||
| 207 | Pascal Zimmerman | 21,89 % |
2e | 46,25 % |
2e |