Différences entre les versions de « Mathilde Picvaux »
De Nations.fr
(Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage=Mathilde Picvaux |prenominal= |postnominal= |photo=Mathilde Picvaux.jpg |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier |titre=Première M... ») |
|||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Philippe Lacroix]] (''Affaires régaliennes'') | |successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Philippe Lacroix]] (''Affaires régaliennes'') | ||
}} | }} | ||
|fonction2= | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | ||
|titre= | |||
|president=[[François Dickson]] | |||
|souverain= | |||
|nomination= | |||
|durée=5 octobre 146 - 3 février 150<br>(3 ans 3 mois et 29 jours) | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Picvaux II|Picvaux II]] | |||
|legislature=[[IIème Législature de la République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | |||
|coalition=[[PR]] | |||
|predecesseur=[[Jérôme Plassel]] (''Premier Ministre'')<br>''Elle-même'' (''Affaires régaliennes'') | |||
|successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Solène Loyal]] (''Affaires régaliennes'') | |||
}} | |||
|fonction3= | |fonction3= | ||
|fonction4= | |fonction4= |
Version du 29 août 2019 à 18:13
Mathilde Picvaux | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Législature | IIIème | |||||||
Coalition | PR | |||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Mandat | 5 octobre 146 - 3 février 150 (3 ans 3 mois et 29 jours) |
|||||||
Gouvernement | Picvaux II | |||||||
Législature | IIème | |||||||
Coalition | PR | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Mathilde Picvaux | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Famille | ||||||||
Mathilde Picvaux est une femme politique ostarienne.