Différences entre les versions de « François Dickson »
De Nations.fr
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | ||
|titre=Président de la République provisoire | |||
|election= | |||
|reelection= | |||
|durée=137 - 142<br>(5 ans) | |||
|vicechefetat=[[Alex Colin]] | |||
|chefgouv=[[Mathilde Picvaux]] | |||
|predecesseur=[[Sigmar Ier]] (''Roi d'Ostaria'') | |||
|successeur=[[Nicolas Barouel]] | |||
}} | |||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Président | |||
|titre=Président de la République | |titre=Président de la République | ||
|election= | |election= | ||
| Ligne 15 : | Ligne 25 : | ||
|successeur=[[Jérôme Plassel]] | |successeur=[[Jérôme Plassel]] | ||
}} | }} | ||
| | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | ||
|titre=Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | |titre=Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | ||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |president=[[Jérôme Plassel]] | ||
Version du 29 août 2019 à 18:40
| François Dickson | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président de la République provisoire | ||||||||
| Mandat | 137 - 142 (5 ans) |
|||||||
| Vice-Président | Alex Colin | |||||||
| Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| ||||||||
| Président de la République | ||||||||
| Mandat | 145 - 149 (4 ans) |
|||||||
| Vice-Président | Hector Johnson | |||||||
| Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | François Dickson | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Famille | ||||||||
François Dickson est un homme politique ostarien.
