Différences entre les versions de « Parti Populaire (Ostaria) »
De Nations.fr
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|fonctions=Maires de [[Pedur]] et [[Londal]] | |fonctions=Maires de [[Pedur]] et [[Londal]] | ||
|majoritéopposition=Opposition | |majoritéopposition=Opposition | ||
|députés={{Infobox Parti politique/Sièges|élus= | |députés={{Infobox Parti politique/Sièges|élus=18|total=251|couleur=333333}} | ||
|conseillersrégionaux={{Infobox Parti politique/Sièges|élus= | |conseillersrégionaux={{Infobox Parti politique/Sièges|élus=67|total=1260|couleur=333333}} | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=8.32 | | avancement=8.32 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
}} | }} | ||
| 5e | | 5e | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=21.89 | | avancement=21.89 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
}} | }} | ||
| 2e | | 2e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=46.25 | | avancement=46.25 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
}} | }} | ||
| 2e | | 2e | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=18.04 | | avancement=18.04 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
}} | }} | ||
| 3e | | 3e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=12 | | avancement=12 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
| alt=30/251 | | alt=30/251 | ||
}} | }} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=13.6 | | avancement=13.6 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
| alt= 171/1260 | | alt= 171/1260 | ||
}} | }} | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=16.90 | | avancement=16.90 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
}} | }} | ||
| 3e | | 3e | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=6 | | avancement=6 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
| alt=15/251 | | alt=15/251 | ||
}} | }} | ||
| {{Avancement | | {{Avancement | ||
| avancement=13 | | avancement=13 | ||
| couleur=# | | couleur=#333333 | ||
| alt=164/1260 | | alt=164/1260 | ||
}} | }} | ||
| Opposition | | Opposition | ||
|- | |||
| [[Élections générales ostariennes de 207|207]] | |||
| {{Avancement | |||
| avancement=16.90 | |||
| couleur=#333333 | |||
}} | |||
| 6e | |||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=18|total=251|couleur=333333}} | |||
| {{Infobox Parti politique/Sièges|élus=67|total=1260|couleur=333333}} | |||
| | |||
|} | |} |
Version du 6 mars 2023 à 00:19
Parti Populaire | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président | Jérôme Barnier | |||
Fusion de | LP MTO |
|||
Positionnement | Extrême-droite | |||
Idéologies | Nationalisme Protectionnisme Souverainisme Phoéciophobie |
|||
Siège | Lunont, Orbône République d’Ostaria | |||
Site internet | parti-populaire.os | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Fonctions occupées | Maires de Pedur et Londal | |||
Statut | Opposition | |||
Députés | 18/251 |
|||
Conseillers régionaux | 67/1260 |
|||
Le Parti Populaire (PP) est un parti politique ostarien d'extrême-droite fondé en 199.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
200 | Marcel Piniolle | 8,32 % |
5e | ||
207 | Pascal Zimmerman | 21,89 % |
2e | 46,25 % |
2e |
Élections générales
Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|
203 | 18,04 % |
3e | 30/251 |
171/1260 |
Opposition |
207 | 16,90 % |
3e | 15/251 |
164/1260 |
Opposition |
207 | 16,90 % |
6e | 18/251 |
67/1260 |