Différences entre les versions de « Forces Armées Ostariennes »
De Nations.fr
m |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|commandant1=[[Fichier:Étendard primatorial ostarien.png|border|link=Premier Ministre de la République d'Ostaria|22px]] [[{{#lst:Premier Ministre d'Ostaria|Nom}}]] | |commandant1=[[Fichier:Étendard primatorial ostarien.png|border|link=Premier Ministre de la République d'Ostaria|22px]] [[{{#lst:Premier Ministre d'Ostaria|Nom}}]] | ||
|titrecommandant2=Ministre en charge de la Défense | |titrecommandant2=Ministre en charge de la Défense | ||
|commandant2=[[ | |commandant2=[[Delphine Mellan]] | ||
|titrecommandant3=[[Commandant en Chef des Forces Armées Ostariennes|Commandant en Chef]] | |titrecommandant3=[[Commandant en Chef des Forces Armées Ostariennes|Commandant en Chef]] | ||
|commandant3=[[Fichier:Etendard du Haut-Commandement ostarien.png|border|link=Forces Armées Ostariennes#Commandement|22px]] [[William Dulris|Général William Dulris]] | |commandant3=[[Fichier:Etendard du Haut-Commandement ostarien.png|border|link=Forces Armées Ostariennes#Commandement|22px]] [[William Dulris|Général William Dulris]] |
Version du 7 avril 2024 à 22:29
Forces Armées Ostariennes | ||||
Allégeance | République d'Ostaria Président de la République |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | ' | |||
Branches | Armée de Terre Marine Nationale Force Aérienne Gendarmerie |
|||
Commandement | ||||
Chef des Armées | Christophe Letordu | |||
Premier Ministre | Marius Delamare | |||
Ministre en charge de la Défense | Delphine Mellan | |||
Commandant en Chef | Général William Dulris | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 409 997 | |||
Navires | 104 | |||
Aéronefs | 668 | |||
Force non-conventionnelle | 260 bombes atomiques | |||
Mobilisables au service | 100 000 | |||
Les Forces Armées Ostariennes, parfois appelées Forces Armées Républicaines, sont les forces armées de la République d'Ostaria.
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Armée de Terre
Armée de Terre | ||||
Allégeance | République d'Ostaria | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force terrestre | |||
Commandement | ||||
Capitaine-Général de l'Armée | Général William Dulris | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 102 | |||
Soldats | 353 400 | |||
Blindés | 1243 | |||
Hélicoptères | 68 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard national | ||||
Étendard militaire | ||||
Étendard de la Garde Républicaine | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | OS17 | |||
Fournisseur | Gérault-Mégrand | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Marine Nationale
Marine Nationale | ||||
Allégeance | République d'Ostaria | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Flottes | Flotte de Cavour Flotte du Sud Flotte d'Orient Flotte de Soutien |
|||
Ports d'attache | Irosque, Brignal, Calmec, Fontour | |||
Commandement | ||||
Premier Amiral | Amiral Serge Tribord | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 104 | |||
Vaisseaux amiraux | 3 (dont 1 porte-avions) | |||
Vaisseaux de combat | 15 | |||
Vaisseaux de soutien | 78 | |||
Vaisseaux sous‑marins | 8 | |||
Aéronefs maritimes | 42 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | N.R.O. Navire de la République d'Ostaria |
|||
Pavillon de beaupré | ||||
Pavillon maritime civil | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | OS17 | |||
Fournisseur | Gérault-Mégrand | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Force Aérienne
Force Aérienne | ||||
Allégeance | République d'Ostaria | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Commandement | ||||
Commodore | Colonel-Général Charles Destaing | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 668 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | ||||
Moyens | ||||
Fournisseur | O-Star | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Gendarmerie
Gendarmerie | ||||
Allégeance | République d'Ostaria | |||
---|---|---|---|---|
Type | Police militaire | |||
Garnison | Villes ostariennes | |||
Commandement | ||||
Général en Chef | Colonel-Général Henri de la Nayanne | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 42 | |||
Soldats | 50 000 | |||
Blindés | 82 | |||
Hélicoptères | 20 | |||
Moyens | ||||
Arme principale | OS17 | |||
Fournisseur | Gérault-Mégrand | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement