Différences entre les versions de « Valentine Miron »
De Nations.fr
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=9 novembre 184 ({{Âge|n_jour=9|n_mois=11|n_année=184|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br> [[Illonlieu]], [[Cavour]]<br>{{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | |naissance=9 novembre 184 ({{Âge|n_jour=9|n_mois=11|n_année=184|d_jour=|d_mois=|d_année=}})<br> [[Illonlieu]], [[Cavour]]<br>{{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence=[[Londal]], [[Briffale]]<br>{{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|décès= | |décès= | ||
|sépulture= | |sépulture= |
Version du 29 juillet 2024 à 19:37
Valentine Miron | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Députée Ostarienne | ||||||||
Législature | XVIème XVIIème XVIIIème |
|||||||
Élection | 13 octobre 218 6 février 222 juin 226 |
|||||||
Mandat | 13 octobre 218 (13 ans, 1 mois et 8 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | PP | |||||||
Conseillère régionale de Brifalle | ||||||||
Élection | 13 octobre 218 6 février 222 juin 226 |
|||||||
Mandat | 13 octobre 218 (13 ans, 1 mois et 8 jours) |
|||||||
Groupe | PP | |||||||
Maire de Londal | ||||||||
Élection | juin 226 | |||||||
Mandat | 1 juin 226 (5 ans, 5 mois et 20 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Valentine Miron | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 9 novembre 184 (47 ans) Illonlieu, Cavour Ostaria |
|||||||
Résidence | Londal, Briffale Ostaria |
|||||||
Religion | [Foi Constantine | |||||||
Activité professionnelle | Douanière Femme politique |
|||||||
Engagement | PP | |||||||
Famille | ||||||||
Valentine Miron est une douanière et femme politique ostariene née le 9 novembre 184, membre du Parti Populaire (Ostaria).