Différences entre les versions de « Mathilde Picvaux »
De Nations.fr
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Picvaux II|Picvaux II]] | |gouvernement=[[Gouvernement Picvaux II|Picvaux II]] | ||
|legislature=[[IIème Législature de la Ière République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[IIème Législature de la Ière République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | ||
|coalition=[[Parti Républicain (Ostaria)|PR]]-[[Debout Ostaria|DO]]-[[ | |coalition=[[Parti Républicain (Ostaria)|PR]]-[[Debout Ostaria|DO]]-[[Les Démocrates (Ostaria)|LD]] | ||
|predecesseur=[[Jérôme Plassel]] (''Premier Ministre'')<br>''Elle-même'' (''Affaires régaliennes'') | |predecesseur=[[Jérôme Plassel]] (''Premier Ministre'')<br>''Elle-même'' (''Affaires régaliennes'') | ||
|successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Solène Loyal]] (''Affaires régaliennes'') | |successeur=[[Christian Duroux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Solène Loyal]] (''Affaires régaliennes'') |
Version actuelle datée du 2 octobre 2024 à 21:19
Mathilde Picvaux | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Législature | IIIème | |||||||
Coalition | PR-DO-MLC | |||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Mandat | 5 octobre 146 - 3 février 150 (3 ans 3 mois et 29 jours) |
|||||||
Gouvernement | Picvaux II | |||||||
Législature | IIème | |||||||
Coalition | PR-DO-LD | |||||||
| ||||||||
Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
Gouvernement | Plassel I | |||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 5 octobre 146 (1 an et 22 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Mathilde Picvaux | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Famille | ||||||||
Mathilde Picvaux est une femme politique ostarienne.