Différences entre les versions de « Alma Wikström »
De Nations.fr
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | |fonction1={{Infobox Personnage/Saphyr/Membre du Conseil | ||
|titre=Haute-Ministre d'État aux Affaires Sociales | |titre=Haute-Ministre d'État aux Affaires Sociales | ||
|souverain=[[Victor | |souverain=[[Victor I.]] | ||
|chefgouv=[[Douglas Pendra-Dahlman]]<br/>[[Abram Montefore]]<br/>[[Pernille Jørgensen]] | |chefgouv=[[Douglas Pendra-Dahlman]]<br/>[[Abram Montefore]]<br/>[[Pernille Jørgensen]] | ||
|gouvernement=[[Gouvernement Pendra-Dahlman I|Pendra-Dahlman I]]<br/>[[Gouvernement Pendra-Dahlman II|Pendra-Dahlman II]]<br/>[[Gouvernement Montefore|Montefore]]<br/>[[Gouvernement Jørgensen|Jørgensen]] | |gouvernement=[[Gouvernement Pendra-Dahlman I|Pendra-Dahlman I]]<br/>[[Gouvernement Pendra-Dahlman II|Pendra-Dahlman II]]<br/>[[Gouvernement Montefore|Montefore]]<br/>[[Gouvernement Jørgensen|Jørgensen]] | ||
Version actuelle datée du 9 février 2026 à 20:23
| Alma Wikström | ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Haute-Ministre d'État aux Affaires Sociales | ||||
| Empereur | Victor I. | |||
| Président du Conseil | Douglas Pendra-Dahlman Abram Montefore Pernille Jørgensen |
|||
| Gouvernement | Pendra-Dahlman I Pendra-Dahlman II Montefore Jørgensen |
|||
| Nomination | 27 juin 237 (8 ans, 7 mois et 19 jours) |
|||
| Sénatrice impériale | ||||
| Législature impériale | LXXXe LXXXIe LXXXIIe |
|||
| Élection | 16 décembre 232 23 juin 237 21 décembre 243 |
|||
| Mandat | 16 décembre 232 (13 ans et 2 mois) |
|||
| Groupe sénatorial | ||||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Alma Hellen Lisa Wikström | |||
| Genre | Femme | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 3 juin 198 (47 ans) |
|||
| Activité professionnelle | Enseignante Femme politique |
|||
| Engagement | ||||
| Famille | ||||
Alma Wikström, née le 3 juin 198 à Katalina, est une enseignante et femme politique saphyrienne.