Différences entre les versions de « Douglas Pendra-Dahlman »
De Nations.fr
m |
|||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|parents=[[Sören Pendra]] | |parents=[[Sören Pendra]] | ||
|fratrie= | |fratrie= | ||
|conjoint= | |conjoint=[[Akosua Akure]] | ||
|enfants= | |enfants=[[Karl Dahlman-Akure]]<br>[[Alice Dahlman-Akure]] | ||
|autres= | |autres= | ||
Version actuelle datée du 27 mars 2026 à 14:42
| Douglas Pendra-Dahlman | ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président du Conseil Impérial | ||||||||
| Empereur | Victor I. | |||||||
| Mandat | 24 juin 237 - 7 octobre 242 (5 ans, 3 mois et 13 jours) |
|||||||
| Gouvernement | Pendra-Dahlman I Pendra-Dahlman II |
|||||||
| Vice-Président du Conseil | Peter Ringdahl Abram Montefore |
|||||||
| Législature impériale | LXXXIe | |||||||
| Coalition | ||||||||
| ||||||||
| Sénateur impérial | ||||||||
| Législature impériale | LXXIXe LXXXe LXXXIe |
|||||||
| Élection | 1er juillet 226 16 décembre 232 23 juin 237 (20 ans, 8 mois et 29 jours) |
|||||||
| Groupe sénatorial | ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Douglas Pendra-Dahlman | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 12 mars 194 (53 ans) Wulfsburg |
|||||||
| Activité professionnelle | Reporter Homme politique |
|||||||
| Engagement | ||||||||
| Famille | ||||||||
| Parents | Sören Pendra | |||||||
| Conjoint | Akosua Akure | |||||||
| Enfants | Karl Dahlman-Akure Alice Dahlman-Akure |
|||||||
Douglas Pendra-Dahlman, né le 12 mars 194 à Wulfsburg, est un homme politique saphyrien, membre de l' Union Socialiste Écologiste. Il est Président du Conseil Impérial du 24 juin 237 au 7 octobre 242.