Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | |legislature=[[IIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|II<sup>ème</sup>]] | ||
|election=13 juin 166 | |election=13 juin 166 | ||
|durée=13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||
|groupe=[[Les Démocrates (Ostaria)|Les Démocrates]] | |||
}} | |||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |||
|titre= | |||
|legislature=[[VIème Législature de la IIIème République d'Ostaria|VI<sup>ème</sup>]] | |||
|election=18 juin 178 | |||
|durée= | |durée= | ||
|groupe= | |groupe=L'Alliance Ostarienne | ||
}} | }} | ||
|fonction4= | |fonction4= | ||
|fonction5= | |fonction5= |
Version du 19 juin 2020 à 18:10
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème | |||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.