Différences entre les versions de « Alexandra Gloyes »
De Nations.fr
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | |fonction2={{Infobox Personnage/Ostaria/Ministre | ||
|titre=Ministre de la Diplomatie et de la Défense | |titre=Ministre de la Diplomatie et de la Défense | ||
|president[[Julien Chastain]] | |president=[[Julien Chastain]] | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|chefgouv=[[Grégoire Constant]] | |chefgouv=[[Grégoire Constant]] | ||
Version du 22 juin 2020 à 16:46
| Alexandra Gloyes | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre des Affaires Etrangères | ||||||||
| Président | Julien Chastain | |||||||
| Premier Ministre | Charles Endros | |||||||
| Gouvernement | Endros I | |||||||
| Mandat | 4 - 5 juin 178 (1 jour) | |||||||
| ||||||||
| Ministre de la Diplomatie et de la Défense | ||||||||
| Président | Julien Chastain | |||||||
| Premier Ministre | Grégoire Constant | |||||||
| Gouvernement | Constant I | |||||||
| Nomination | 20 juin 178 | |||||||
| ||||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Alexandra Gloyes | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 13 septembre 138 Lunont, Orbône, |
|||||||
| Activité professionnelle | Universitaire, femme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
