Différences entre les versions de « François Dickson »
De Nations.fr
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité=[[Image:Dp_ostaria.png]] [[Ostaria]] | |nationalité=[[Image:Dp_ostaria.png]] [[Ostaria]] | ||
|naissance=7 juillet | |naissance=7 juillet 96 | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès=19 janvier 161 (66 ans)<br>Crise cardiaque<br>[[Tuse]], [[Aupagne]], [[Image:Dp_ostaria.png]] [[Ostaria]] | |décès=19 janvier 161 (66 ans)<br>Crise cardiaque<br>[[Tuse]], [[Aupagne]], [[Image:Dp_ostaria.png]] [[Ostaria]] |
Version du 24 juin 2020 à 16:01
François Dickson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de la République provisoire | ||||||||
Mandat | 137 - 142 (5 ans) |
|||||||
Vice-Président | Alex Colin | |||||||
Premier Ministre | Mathilde Picvaux | |||||||
| ||||||||
Mandat | 145 - 149 (4 ans) |
|||||||
Vice-Président | Hector Johnson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel Mathilde Picvaux |
|||||||
| ||||||||
Ministre des Affaires Etrangères et de la Défense | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Christian Duroux | |||||||
Gouvernement | Duroux II | |||||||
Mandat | 21 juin 154 - 31 octobre 158 (4 ans 4 mois et 10 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | François Dickson | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 juillet 96 | |||||||
Décès | 19 janvier 161 (66 ans) Crise cardiaque Tuse, Aupagne, Ostaria |
|||||||
Famille | ||||||||
François Dickson est un homme politique ostarien.