Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
=Biographie= | =Biographie= | ||
==Jeunesse== | |||
===Enfance=== | |||
== | ===Adolescence=== | ||
== | ===La Fin de la République, Exil en Lysennie=== | ||
== | ==Sous la Monarchie Delfroussienne== | ||
===Au service des Delfrous=== | |||
===Retour d'Exil=== | |||
===La Chute de Tommen Ier=== | |||
==Le Retour de la République== | |||
===Ralliement au MUR=== | |||
===Maire de Menargues=== | |||
===Revirement vers les Démocrates=== | |||
===Disparition=== | |||
==Retour dans la vie politique Ostarienne== | |||
===Basculement a Gauche=== | |||
===Rencontre avec Cadieux=== | |||
===La Chute du Gouvernement Endros=== | |||
===Prise de contrôle chez les indépendants=== | |||
===Pour l'Alliance Ostarienne=== | |||
=Famille et vie privée= | =Famille et vie privée= |
Version du 1 août 2020 à 16:41
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème | |||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.