Différences entre les versions de « Clifford, FO »
De Nations.fr
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|population= 793 630 hab. | |population= 793 630 hab. | ||
}} | }} | ||
'''Clifford''' est une ville de [[Fédération-Unie]]. Elle est située dans l’État de [[Fort Oak]], dont elle est la plus grande ville. | |||
[[Catégorie:Ville fédérée]] | [[Catégorie:Ville fédérée]] |
Version du 3 octobre 2020 à 09:50
Clifford | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Fédération-Unie | |||
État | Fort Oak | |||
Géographie | ||||
Gentilé | Cliffordien Cliffordienne |
|||
Population | 793 630 hab. | |||
Clifford est une ville de Fédération-Unie. Elle est située dans l’État de Fort Oak, dont elle est la plus grande ville.