Différences entre les versions de « Jacques II d'Ostaria »
De Nations.fr
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|genre=Masculin | |genre=Masculin | ||
|titulature=Roi d'Ostaria | |titulature=Roi d'Ostaria | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=4 juin 82 | |naissance=4 juin 82 | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès=17 Septembre 157 (75 ans) | |décès=17 Septembre 157 (75 ans) | ||
|sépulture= Crypte Royale des Delfrous | |sépulture= Crypte Royale des Delfrous {{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|religion=Foi Constantine Ostarienne | |religion=Foi Constantine Ostarienne |
Version du 28 octobre 2020 à 11:11
Sa Majesté Jacques II | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roi d'Ostaria | ||||||||
Maison | Delfrous | |||||||
Règne | 155-157 (3 ans) | |||||||
Couronnement | 16 Juillet 155 | |||||||
| ||||||||
Guide de la Nation Ostarienne | ||||||||
Allégeance | lui-même (Dictateur) | |||||||
| ||||||||
Gouverneur Suprême de l'Église d'Ostaria | ||||||||
Foi | Foi constantine | |||||||
Église | Église Ostarienne | |||||||
Intronisation | 16 Juillet 155 | |||||||
Durée | 3 ans | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Albert Delfrous | |||||||
Genre | Masculin | |||||||
Titulature | Roi d'Ostaria | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 4 juin 82 | |||||||
Décès | 17 Septembre 157 (75 ans) | |||||||
Sépulture | Crypte Royale des Delfrous Ostaria | |||||||
Religion | Foi Constantine Ostarienne | |||||||
Alma mater | Ecole Militaire de Lunont | |||||||
Engagement | Union Royaliste Ostarienne | |||||||
Honneurs | Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Jaune | |||||||
Famille | ||||||||
Famille | Dynastie Delfrous | |||||||
Parents | William Delfrous | |||||||
Enfants | Tommen Delfrous | |||||||
<>