Différences entre les versions de « Mathilde Picvaux »
De Nations.fr
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance= | |naissance= | ||
|résidence= | |résidence= |
Version du 29 octobre 2020 à 22:39
Mathilde Picvaux | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 3 mars 151 - 26 avril 152 (1 an 1 mois et 23 jours) |
|||||||
Gouvernement | Picvaux III | |||||||
Législature | IIIème | |||||||
Coalition | PR | |||||||
| ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Mandat | 5 octobre 146 - 3 février 150 (3 ans 3 mois et 29 jours) |
|||||||
Gouvernement | Picvaux II | |||||||
Législature | IIème | |||||||
Coalition | PR | |||||||
| ||||||||
Ministre des Affaires Régaliennes | ||||||||
Président | François Dickson | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
Gouvernement | Plassel I | |||||||
Mandat | 14 septembre 145 - 5 octobre 146 (1 an et 22 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Mathilde Picvaux | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Famille | ||||||||
Mathilde Picvaux est une femme politique ostarienne.