Différences entre les versions de « Karoline Willont »
De Nations.fr
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|genre=Femme | |genre=Femme | ||
|titulature= | |titulature= | ||
|nationalité= | |nationalité={{Drapeau|lien=Ostaria|nom=Ostaria}} | ||
|naissance=19 juin 129<br>[[Bridy]], [[Brifalle]], | |naissance=19 juin 129<br>[[Bridy]], [[Brifalle]], {{Drapeau|lien=Royaume d'Ostaria|nom=Royaume d'Ostaria}} | ||
|résidence= | |résidence= | ||
|décès= | |décès= |
Version du 30 octobre 2020 à 22:49
Karoline Willont | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vice-Présidente de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | Ve | |||||||
Élection | 28 février 174 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
| ||||||||
Députée ostarienne | ||||||||
Législature | Ve VIe VIIe |
|||||||
Élection | 16 février 174 | |||||||
Groupe parlementaire | Union pour Ostaria Socialistes et apparentés Les Écosocialistes |
|||||||
Maire de Bridy | ||||||||
Élection | 28 août 180 | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Karoline Willont | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 19 juin 129 Bridy, Brifalle, Royaume d'Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Cadre, femme politique | |||||||
Engagement | RSÉ (157-178) LÉ (depuis 178) |
|||||||
Famille | ||||||||
Karoline Willont est une femme politique ostarienne, née le 19 juin 129 à Bridy (Brifalle).