Différences entre les versions de « Forces Armées de la Fédération-Unie »
De Nations.fr
m |
m |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|marche= | |marche= | ||
|branches=[[Fichier:Etendard_de_la Home Guard fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|UF Home Guard]]<br>[[Fichier:Etendard_de_l'Air Force fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|UF Air Force]]<br>[[Fichier:Etendard_de_la_Navy fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|UF Navy]]<br>[[Fichier:Etendard_des_Marines fédérés.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|UF Marine Corps]] | |branches=[[Fichier:Etendard_de_la Home Guard fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Home Guard|UF Home Guard]]<br>[[Fichier:Etendard_de_l'Air Force fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Air Force|UF Air Force]]<br>[[Fichier:Etendard_de_la_Navy fédérée.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Navy|UF Navy]]<br>[[Fichier:Etendard_des_Marines fédérés.png|border|link=Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|22px]] [[Forces Armées de la Fédération-Unie#Marine Corps|UF Marine Corps]] | ||
|gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom= | |gq=Defence Headquarters<br>District de Callister<br>{{Drapeau|lien=Fédération-Unie|nom=Fédération-Unie}} | ||
|titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | |titrecommandantchef=''[[Président de la Fédération-Unie|Commander-in-chief]]'' | ||
|commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] | |commandantchef=[[Fichier:Étendard présidentiel fédéré.png|border|link=Président de la Fédération-Unie|22px]] [[Nancy Chapman]] |
Version du 7 avril 2021 à 05:11
Forces Armées de la Fédération-Unie United Federation Armed Forces | ||||
Allégeance | Fédération-Unie Président de la Fédération‑Unie |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Semper Fidelis et Semper Fortis | |||
Branches | UF Home Guard UF Air Force UF Navy UF Marine Corps |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale | Paul Weinberger | |||
Secrétaire au Commerce | Norbert Bryant | |||
Chef des Joints Chiefs of Staff | General Bradley Philips | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 1 216 890 | |||
Navires | 487 | |||
Aéronefs | 6 248 | |||
Force non-conventionnelle | 7 215 têtes nucléaires 861 missiles à IEM |
|||
Conscription | Aboli | |||
Finances | 891,34 milliards Ŧ | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Branches
UF Home Guard
Garde Territoriale United Federation Home Guard | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Police militaire Force terrestre |
|||
Armées | UF Congress Guard Northunderland Home Guard Two Rivers Minutemen Guard Sealand Marine Guard Fort Oak Rifle Guard Richmond Ranger Guard Southymland Home Guuard Rochester Governor's Guard Arcadia Home Guard |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale | Paul Weinberger | |||
Gouverneurs Commanders generals |
George L. Fryson Rosita Junquera Gomez Daniel Astor Carrie Owen Adriana Flóres John Edward Wilson Madison Jenkins Dwayne Llyod Washington |
|||
Chef du Bureau National | Lieutenant General Joseph Williams | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 428 | |||
Soldats | 760 556 | |||
Blindés | 5 119 | |||
Hélicoptères | 1 611 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard fédéralisé de la Home Guard | ||||
Étendard de bataille de la Home Guard | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | M13 | |||
Finances | 280,52 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Équipement
Organisation
UF Air Force
Force de l'Air United Federation Air Force | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire à la Sécurité Territoriale | Paul Weinberger | |||
Air Chief Master | Air General Michael Ryan | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 5 892 | |||
Aéronefs de combat | 3624 | |||
Bombardiers | 837 | |||
Avions logistiques | 1390 | |||
Appareils aérospatiaux | 42 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | ||||
Étendard cérémoniel de l'Air Force | ||||
Moyens | ||||
Finances | 208,13 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Marine United Federation Navy | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Flottes | 1ère Flotte 2ème Flotte 3ème Flotte 4ème Flotte 5ème Flotte 6ème Flotte 7ème Flotte 8ème Flotte 9ème Flotte |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire au Commerce | Norbert Bryant | |||
Chef des Opérations Navales | Vice Admiral John Collins | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 486 | |||
Vaisseaux amiraux | 19 (dont 9 porte-avions) | |||
Vaisseaux de combat | 144 | |||
Vaisseaux de soutien | 243 | |||
Vaisseaux sous‑marins | 81 | |||
Aéronefs maritimes | 356 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | U.F.S. United Federation Ship |
|||
Pavillon de beaupré | ||||
Pavillon maritime | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | M13 | |||
Finances | 217,18 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
UF Marine Corps
Corps des Marines United Federation Marine Corps | ||||
Allégeance | Fédération-Unie | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force expéditionnaire Force amphibie |
|||
Armées | 1er Corps 2nd Corps 3ème Corps |
|||
Quartier-général | Defence Headquarters District de Callister Fédération-Unie |
|||
Commandement | ||||
Commander-in-chief | Nancy Chapman | |||
Secrétaire au Commerce | Norbert Bryant | |||
Capitaine-Major | Captain General Richard Davis | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 166 | |||
Soldats | 456 334 | |||
Blindés | 2 060 | |||
Hélicoptères | 2 730 | |||
Emblèmes | ||||
Étendard de bataille des Marines | ||||
Moyens | ||||
Arme principale | M13 | |||
Finances | 185,51 milliards Ŧ | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement