Différences entre les versions de « Charles Endros »
De Nations.fr
(Annulation des modifications 9735 de Dynastie Delfrous (discussion)) Balise : Annulation |
|||
Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
=Anecdotes= | =Anecdotes= | ||
En raison de sa tendance à changer de parti politique sans arrêt, Charles Endros s'est vu dédier une chanson. |
Version du 29 mai 2021 à 18:29
Charles Endros | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre | ||||||||
Président | Julien Chastain | |||||||
Nomination | 2 juin 178 | |||||||
Mandat | 2 juin - 18 juin 178 (17 jours) | |||||||
Législature | Ve | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | 13 juin 166 - 18 octobre 170 (4 ans) | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Législature | VIème VIIe VIIIe |
|||||||
Élection | 18 juin 178 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alliance Ostarienne Parti Royaliste Ostarien |
|||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Charles Constantin William Endros | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 7 mars 136, Lunont, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Les Démocrates | |||||||
Famille | ||||||||
Charles Endros, né le 7 mars 136 à Lunont, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.
Biographie
Jeunesse
Enfance
Adolescence
La Fin de la République, Exil en Lysennie
Sous la Monarchie Delfroussienne
Retour d'Exil
Au service des Delfrous
La Chute de Tommen Ier
Le Retour de la République
Ralliement au MUR
Maire de Menargues
Revirement vers les Démocrates
Disparition
Retour dans la vie politique Ostarienne
Basculement a Gauche
Rencontre avec Cadieux
La Chute du Gouvernement Endros
Prise de contrôle chez les indépendants
Pour l'Alliance Ostarienne
Famille et vie privée
Famille des Endros
Vie privée
Fonctions, titres et honneurs
Anecdotes
En raison de sa tendance à changer de parti politique sans arrêt, Charles Endros s'est vu dédier une chanson.