Jacques Braun
De Nations.fr
Révision datée du 18 août 2022 à 21:42 par Alexy (discussion | contributions)
Jacques Braun | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ministre en charge du Travail, des Affaires sociales et de la Santé | ||||||||
Président | Aya Leclerc | |||||||
Nomination | 15 novembre 195 | |||||||
Gouvernement | Gouvernement Braun I | |||||||
Législature | Xème | |||||||
Coalition | L'Alternative (Ostaria) | |||||||
| ||||||||
Ministre d'État en charge de l’Économie, des Finances, de l’Industrie et du Travail | ||||||||
Président | Aya Leclerc | |||||||
Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
Gouvernement | Gouvernement Alloncle II | |||||||
Mandat | 26 septembre 193 - 15 novembre 195 | |||||||
| ||||||||
Ministre de la Santé et des Affaires sociales | ||||||||
Président | Elias Staphenberg | |||||||
Premier Ministre | Guilhem Alloncle | |||||||
Gouvernement | Gouvernement Alloncle I | |||||||
Mandat | 2 septembre 192 - 26 septembre 193 | |||||||
| ||||||||
Député | ||||||||
Législature | Xème | |||||||
Élection | 14 novembre 195 | |||||||
Groupe parlementaire | L'Alternative | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Jacques Laurent Braun | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 17 février 151 Lunont, Orbône, République d'Ostaria |
|||||||
Résidence | Lunont, Orbône, République d'Ostaria | |||||||
Activité professionnelle | Homme politique, ingénieur | |||||||
Engagement | L'Alternative | |||||||
Famille | ||||||||
Jacques Braun est un politicien ostarien, né le 17 février 151 à Lunont (Orbône).