Primaire progressiste et sociale de 227
De Nations.fr
Révision datée du 30 juillet 2024 à 16:26 par Alexy (discussion | contributions)
| Primaire progressiste et sociale de 227 | ||||||||
| 10 juillet 227 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||
| Inscrits | 2 045 343 | |||||||
Juliette Delagins Parti Radical Unitaire |
||||||||
50,94 % |
||||||||
Sabrina Lambert La Gauche ! |
||||||||
37,72 % |
||||||||
Désiré de la Croix Les Écosocialistes |
||||||||
11,34 % |
||||||||
| Candidat à la présidentielle | ||||||||
| ||||||||