Andrew Rutherford
De Nations.fr
Révision datée du 12 novembre 2020 à 15:24 par Hirana (discussion | contributions)
Andrew Rutherford | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouverneur d'Arcadia | ||||||||
{{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
Mandat | 19 août 167 - 20 août 179 (12 ans) | |||||||
| ||||||||
Représentant d’Arcadia | ||||||||
Élection | 159 161 163 165 |
|||||||
Mandat | 160-168 (8 ans) | |||||||
Groupe | Progressiste | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Andrew Rutherford | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 7 avril 100 San Constantino, Arcadia, Fédération-Unie |
|||||||
Décès | 4 septembre 181 | |||||||
Sépulture | San Constantino, Arcadia, Fédération-Unie | |||||||
Activité professionnelle | Homme politique | |||||||
Engagement | PP (138-179) Indépendant (179-181) |
|||||||
Famille | ||||||||
Parents | Joe Rutherford Rosa Rutherford |
|||||||
Fratrie | Martina Rutherford | |||||||
Conjoint | Elizabeth Grant | |||||||
Enfants | Franck Rutherford Michelle Rutherford |
|||||||
Andrew Rutherford, né le 7 avril 100 à San Constantino (Arcadia) et mort à San Constantino (Arcadia) le 4 septembre 181, est un homme politique fédéré, ancien Gouverneur de l’État d’Arcadia.