Emmanuel de Maret
De Nations.fr
Révision datée du 28 février 2021 à 18:28 par Baptiste (discussion | contributions)
| Emmanuel de Maret | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre des Affaires sociales | ||||||||
| Président | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Henri Le Floch | |||||||
| Gouvernement | Le Floch II | |||||||
| Nomination | 28 février 186 | |||||||
| ||||||||
| Député ostarien | ||||||||
| Législature | VIIIe | |||||||
| Élection | 17 février 186 | |||||||
| Groupe parlementaire | FRO | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Emmanuel Jules Armand de Maret | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 5 mai 146 Virnois, Aupagne, |
|||||||
| Activité professionnelle | Sociologue, homme politique | |||||||
| Engagement | FRO | |||||||
| Famille | ||||||||
