Marie-Claire d'Esquincourt
De Nations.fr
Révision datée du 8 juillet 2024 à 18:23 par Alexy (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Personnage |nomdusage= Marie-Claire d'Esquincourt |prenominal= |postnominal= |photo= Marie-Claire.jpg |fonction1={{Infobox Personnage/Ostaria/Député |titre=D… »)
| Marie-Claire d'Esquincourt | ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Députée ostarienne | ||||
| Législature | XVIIe XVIIIe |
|||
| Élection | 222 226 |
|||
| Groupe parlementaire | ADN | |||
| Maire de Dusaux | ||||
| Élection | 222 | |||
| Réélection | 226 | |||
| Conseillère régionale de Cavour | ||||
| Élection | 222 226 |
|||
| Groupe parlementaire | ADN | |||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Marie-Claire, Juliette, Rose d'Esquincourt | |||
| Genre | Femme | |||
| Nationalité | Ostarienne | |||
| Naissance | Dusaux, Cavour | |||
| Résidence | Dusaux | |||
| Religion | Foi Constantine | |||
| Activité professionnelle | Éditrice de presse | |||
| Engagement | ADN | |||
| Famille | ||||
| [[Fichier:{{{blasonpersonnel}}}|120px|alt=Image illustrative de l'article Marie-Claire d'Esquincourt]] | ||||
<descriptif du personnage, résumé de l'article>