Élections générales ostariennes de 234
De Nations.fr
Révision datée du 25 février 2025 à 09:51 par Alexy (discussion | contributions)
| ||||||||
| Élections générales de 238 XXème législature | ||||||||
| 25 février 234 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||
Ernest Vabre-Nicolo La Nouvelle Alternative |
||||||||
Béatrice Lusignan RDS-CP |
||||||||
Marie-Claire d'Esquincourt Alliance de la Droite Nationale |
||||||||
Valentine Miron Parti Populaire |
||||||||
Jean-Philippe Walter Mouvement Populaire et Républicain |
||||||||
| Premier Ministre de la République d'Ostaria | ||||||||
| ||||||||
Sondages
| Sondeur | Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOT | RDS | MPR | FLC | LNC | LNA | LA | ADN | PP | ||
| ISO | 10 février 234 | 1,2 % | 19,0 % | 3,5 % | 1,7 % | 6,8 % | - | 29,0 % | 23,2 % | 15,5 % |
| ISO | 17 février 234 | 1,6 % | 18,8 % | 3,6 % | 2,1 % | 7,1 % | - | 28,7 % | 24,0 % | 14,1 % |
| ISO | 20 février 234 | 1,3 % | 20,5 % | 4,0 % | 2,5 % | - | 36,8 % | - | 20,9 % | 14,0 % |
| ISO | 22 février 234 | 1,6 % | 21,2 % | 2,5 % | 2,0 % | - | 35,3 % | - | 22,5 % | 14,9 % |
Projections en sièges
| Sondeur | Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOT | RDS | MPR | FLC | LNC | LNA | LA | ADN | PP | ||
| ISO | 10 février 234 | 0 | 51 | 0 | 0 | 18 | - | 78 | 62 | 42 |
| ISO | 17 février 234 | 0 | 51 | 0 | 0 | 19 | - | 78 | 65 | 38 |
| ISO | 20 février 234 | 0 | 56 | 0 | 0 | - | 100 | - | 57 | 38 |
| ISO | 22 février 234 | 0 | 57 | 0 | 0 | - | 94 | - | 60 | 40 |