La Nouvelle Alternative (Ostaria)
De Nations.fr
| La Nouvelle Alternative | ||||
| Informations générales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Président | Ernest Vabre-Nicolo | |||
| Vice-présidente | Laure Morelli | |||
| Président d'honneur | Marius Delamare | |||
| Date de fondation | 18 février 234 | |||
| Fusion de | L'Alternative Le Nouveau Centre |
|||
| Positionnement | Centre | |||
| Idéologies | Libéralisme Pro-phoécianisme |
|||
| Affiliation phoécienne | Union des Libéraux et Démocrates | |||
| Siège | Lunont, Ostaria | |||
| Site internet | www.lna.os | |||
| Informations nationales | ||||
| Ostaria | ||||
| Députés | 88/251 |
|||
| Conseillers régionaux | 426/1280 |
|||
Organisation
Groupe La Nouvelle Alternative
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
| Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % | Rang | % | Rang | ||
Élections générales
| Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 32,51 % |
1er | 88/251 |
426/1280 |
Majorité relative |
Président
| Année | Président |
|---|---|
| 234 | Ernest Vabre-Nicolo |