Élections gouvernatoriales fédérées de 185
De Nations.fr
Révision datée du 9 février 2021 à 18:15 par Hirana (discussion | contributions)
| ||||||||
Élections gouvernatoriales de 185 | ||||||||
1 gouverneur | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Février 185 | ||||||||
Type d’élection | Suffrage universel indirect | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Parti Progressiste Richard Fitzgerald |
||||||||
Parti Conservateur Benjamin Jackson |
||||||||
Majorité de gouverneurs | ||||||||
| ||||||||
Les élections gouvernatoriales de 185 renouvellent le gouverneur et la Législature d’État de Fort Oak. Elles se tiennent en même temps que d’autres élections fédérales.