Élections législatives hiranaises de 189
| ||||||||
Élections législatives de 189 | ||||||||
301 députés | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mai 189 | ||||||||
Type d’élection | Proportionnelle par circonscription | |||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||
Population | 12 569 663 | |||||||
Inscrits | 8 709 661 | |||||||
Participation | 91,15 % |
|||||||
Charles Laroche PLC |
||||||||
Voix | 2 982 515
|
|||||||
38,41 % |
||||||||
Députés | 137 | |||||||
Philippe Boyer PLP |
||||||||
Voix | 2 405 891
|
|||||||
30,99 % |
||||||||
Députés | 81 | |||||||
Athénaïs de Vendeuvre PSD |
||||||||
Voix | 2 375 559
|
|||||||
30,60 % |
||||||||
Députés | 83 | |||||||
Hémicycle | ||||||||
Chef du Gouvernement | ||||||||
| ||||||||
Les élections législatives de 189 sont les premières élections de la IVe République d'Hirana. Elles aboutissent à l'élection des 301 nouveaux députés du pays.
Mode de scrutin
Les 301 députés sont élus au suffrage proportionnel avec prime majoritaire par circonscription. Chaque parti présente une liste dans chacune des 6 métropoles du pays. La liste arrivée en tête dans une métropole remporte une prime de 20% des sièges distribués et les 80% restants sont répartis à la proportionnelle.
Contexte
Partis
Parti Socialiste et Démocratique
Parti Libéral-Progressiste
Parti Libéral-Conservateur
Sondages
Résultats
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Libéral-Consevateur | 2 982 515 | 38,41 | 137 | |
Parti Libéral-Progressiste | 2 405 891 | 30,99 | 81 | |
Parti Socialiste et Démocratique | 2 375 559 | 30,60 | 83 | |
Votes valides | 7 763 965 | 97,79 | ||
Votes blancs et nuls | 175 068 | 2,21 | ||
Total | 7 939 033 | 100 | 301 | |
Abstention | 770 628 | 8,85 | ||
Inscrits / participation | 8 709 661 | 91,15 |
Hiran
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Libéral-Consevateur | 825 977 | 43,36 | 39 | |
Parti Libéral-Progressiste | 554 732 | 29,12 | 17 | |
Parti Socialiste et Démocratique | 524 126 | 27,52 | 16 | |
Votes valides | 1 904 835 | 97,25 | ||
Votes blancs et nuls | 53 865 | 2,75 | ||
Total | 1 958 700 | 100 | 72 | |
Abstention | 208 243 | 9,61 | ||
Inscrits / participation | 2 166 943 | 90,39 |
Grasmere
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Libéral-Consevateur | 597 632 | 42,53 | 27 | |
Parti Socialiste et Démocratique | 476 267 | 33,31 | 15 | |
Parti Libéral-Progressiste | 450 695 | 31,52 | 14 | |
Votes valides | 1 429 759 | 98,04 | ||
Votes blancs et nuls | 28 584 | 1,96 | ||
Total | 1 458 343 | 100 | 56 | |
Abstention | 145 642 | 9,08 | ||
Inscrits / participation | 1 603 985 | 90,92 |
Acton
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Libéral-Consevateur | 501 001 | 43,18 | 29 | |
Parti Libéral-Progressiste | 411 220 | 29,26 | 13 | |
Parti Socialiste et Démocratique | 396 357 | 28,21 | 12 | |
Votes valides | 1 405 209 | 98,07 | ||
Votes blancs et nuls | 27 654 | 1,93 | ||
Total | 1 432 863 | 100 | 54 | |
Abstention | 130 545 | 8,35 | ||
Inscrits / participation | 1 563 408 | 91,65 |
Mierfield
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Libéral-Consevateur | 501 001 | 43,18 | 25 | |
Parti Socialiste et Démocratique | 332 270 | 28,64 | 11 | |
Parti Libéral-Progressiste | 327 078 | 28,19 | 10 | |
Votes valides | 1 160 349 | 97,64 | ||
Votes blancs et nuls | 28 046 | 2,36 | ||
Total | 1 188 395 | 100 | 46 | |
Abstention | 105 730 | 8,17 | ||
Inscrits / participation | 1 294 125 | 91,83 |
Hartlepool
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste et Démocratique | 428 805 | 37,94 | 22 | |
Parti Libéral-Progressiste | 373 918 | 33,08 | 12 | |
Parti Libéral-Consevateur | 327 607 | 28,98 | 10 | |
Votes valides | 1 130 330 | 97,62 | ||
Votes blancs et nuls | 27 559 | 2,38 | ||
Total | 1 157 889 | 100 | 44 | |
Abstention | 104 390 | 8,27 | ||
Inscrits / participation | 1 262 279 | 91,73 |
Lundy
Parti | Voix | % | Sièges | |
---|---|---|---|---|
Parti Libéral-Consevateur | 227 501 | 31,02 | 7 | |
Parti Libéral-Progressiste | 288 248 | 39,30 | 15 | |
Parti Socialiste et Démocratique | 217 734 | 29,68 | 7 | |
Votes valides | 733 483 | 98,74 | ||
Votes blancs et nuls | 9 360 | 1,26 | ||
Total | 742 843 | 100 | 29 | |
Abstention | 76 078 | 9,29 | ||
Inscrits / participation | 818 921 | 90,71 |
Conséquences
Trois jours après l'élection, le 22 mai, le Président par intérim Benjamin Delaunay nomme Charles Laroche au poste de Chef du gouvernement. Le Gouvernement Laroche I est nommé le même jour, comprenant en plus de Charles Laroche trois ministres centristes et trois ministres issus de la droite.