Parti Socialiste et Démocratique (Hirana)
De Nations.fr
Parti Socialiste et Démocratique | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Chef | Athénaïs de Vendeuvre | |||
Chef-adjoint | Fernand Beaubois | |||
Date de fondation | 188 | |||
Positionnement | Gauche | |||
Idéologies | Socialisme Progressisme |
|||
Siège | Hiran Hirana |
|||
Informations nationales | ||||
Hirana | ||||
Députés | 83/301 |
|||
Maires | 1/6 |
|||
Histoire
Organisation
Résultats électoraux
Année | Voix | % | Sièges | Gouvernement |
---|---|---|---|---|
189 | 2 375 559 | 30,60 | 81/301 |
Opposition |