Pages les plus anciennement modifiées

De Nations.fr

Afficher ci-dessous jusqu’à 50 résultats du nº 1 901 au nº 1 950.

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Nils Kringel‏‎ (20 septembre 2025 à 14:28)
  2. Orateur de l'Assemblée nationale populaire d'Uspana‏‎ (20 septembre 2025 à 16:54)
  3. Vadym Melnyk‏‎ (20 septembre 2025 à 17:18)
  4. Parti démocratique du Taeyang‏‎ (22 septembre 2025 à 12:02)
  5. Taeyang‏‎ (22 septembre 2025 à 15:21)
  6. Président de la République du Taeyang‏‎ (22 septembre 2025 à 16:06)
  7. Premier ministre du Taeyang‏‎ (22 septembre 2025 à 16:06)
  8. Guerre du Lac Blanc‏‎ (1 octobre 2025 à 00:44)
  9. Petra Kolberg‏‎ (11 octobre 2025 à 01:54)
  10. Niels Aarnes‏‎ (11 octobre 2025 à 12:01)
  11. Angela Hansen‏‎ (11 octobre 2025 à 12:54)
  12. Chancelier-Président de Rosvahina‏‎ (12 octobre 2025 à 23:19)
  13. Marius Delamare‏‎ (17 octobre 2025 à 11:37)
  14. Assemblée nationale de Rosvahina‏‎ (18 octobre 2025 à 17:42)
  15. Ministère du Trésor du Saphyr‏‎ (25 octobre 2025 à 17:27)
  16. Marcel Piniolle‏‎ (28 octobre 2025 à 15:12)
  17. Élections législatives ostariennes de 138‏‎ (28 octobre 2025 à 17:34)
  18. Élections municipales ostariennes sous la Ière République‏‎ (29 octobre 2025 à 22:36)
  19. Tuse‏‎ (29 octobre 2025 à 22:55)
  20. Élections législatives ostariennes de 150‏‎ (30 octobre 2025 à 18:23)
  21. Primaire de la gauche et du centre de 149 (Ostaria)‏‎ (30 octobre 2025 à 23:10)
  22. Christian Duroux‏‎ (31 octobre 2025 à 15:08)
  23. Erce Klinton‏‎ (31 octobre 2025 à 15:10)
  24. Mathilde Picvaux‏‎ (31 octobre 2025 à 15:15)
  25. Nicolas Barouel‏‎ (31 octobre 2025 à 15:20)
  26. Gouvernement Plassel II‏‎ (31 octobre 2025 à 19:11)
  27. Philippe Lacroix‏‎ (31 octobre 2025 à 19:21)
  28. Gouvernement Picvaux I‏‎ (31 octobre 2025 à 19:22)
  29. Jimmy Decker‏‎ (31 octobre 2025 à 19:27)
  30. Louis Chaldon‏‎ (31 octobre 2025 à 19:32)
  31. Mickaël Ruiz‏‎ (31 octobre 2025 à 19:36)
  32. Julien Battista‏‎ (31 octobre 2025 à 19:39)
  33. Agrippine Sonners‏‎ (31 octobre 2025 à 19:40)
  34. Jean-Philippe Walter‏‎ (1 novembre 2025 à 23:37)
  35. Élection présidentielle ostarienne de 142‏‎ (2 novembre 2025 à 18:23)
  36. Élection présidentielle ostarienne de 149‏‎ (2 novembre 2025 à 19:09)
  37. Portail:Ostaria‏‎ (4 novembre 2025 à 18:11)
  38. Président de la République d'Ostaria‏‎ (8 novembre 2025 à 18:09)
  39. Élection présidentielle ostarienne de 213‏‎ (9 novembre 2025 à 22:26)
  40. Armorial du Samvelde‏‎ (10 novembre 2025 à 12:09)
  41. Élections générales ostariennes de 230‏‎ (11 novembre 2025 à 23:54)
  42. Élections générales ostariennes de 234‏‎ (11 novembre 2025 à 23:54)
  43. Armorial des couronnes‏‎ (16 novembre 2025 à 16:50)
  44. Élection présidentielle ostarienne de 241‏‎ (19 novembre 2025 à 15:56)
  45. Elias Staphenberg‏‎ (23 novembre 2025 à 23:19)
  46. Milla Knudsen‏‎ (2 décembre 2025 à 15:39)
  47. Monnaie‏‎ (2 décembre 2025 à 20:59)
  48. Premier Ministre de Barbenis‏‎ (7 décembre 2025 à 16:19)
  49. Gouvernement Giurgiu III‏‎ (7 décembre 2025 à 16:23)
  50. Gouvernement Giurgiu IV‏‎ (7 décembre 2025 à 16:23)

Voir (50 précédentes | 50 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)