Carrie Carter
De Nations.fr
Révision datée du 3 juillet 2021 à 16:32 par Hirana (discussion | contributions)
Carrie Owen | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gouverneure de Fort Oak | ||||||||
{{{titreadjoint}}} | {{{nomadjoint}}} | |||||||
Élection | 179 181 183 185 187 |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Carrie Jane Chelsea Carter | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Fédération-Unie | |||||||
Naissance | 12 février 130 Clifford Fort Oak Fédération-Unie |
|||||||
Résidence | Governor's House | |||||||
Religion | Constantine | |||||||
Activité professionnelle | Juriste Femme politique |
|||||||
Engagement | Parti Progressiste | |||||||
Famille | ||||||||
Parents | Rosa Forbes William D. Carter |
|||||||
Conjoint | Michael Owen | |||||||
Carrie Owen, née Carter le 12 février 130 à Clifford (Fort Oak), est une juriste et femme politique fédérée.
En 179, elle est élue Gouverneure de l'État de Fort Oak. Réélue à quatre reprises, elle est la première idyléno-fédérée à occuper le poste.
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Fonctions, titres et honneurs
- Gouverneure de l'État de Fort Oak depuis le 4 avril 180
Résultats électoraux
Année | Carrie Owen (PP) | Conservateur | Autres |
---|---|---|---|
179 | 53,90 % | 44,85 % | 1,25 % |
181 | 50,01 % | 49,00 % | 0,99 % |
183 | 63,54 % | 34,78 % | 1,68 % |
185 | 61,10 % | 38,90 % | 1,25 % |
187 | 56,55 % | 41,55 % | 1,90 % |
189 |