Viv(r)e la Ruralité (Ostaria)
De Nations.fr
Révision datée du 16 avril 2023 à 08:49 par Hirana (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Parti |nomparti= Viv(r)e la Ruralité |logo=Logo VLR Ostaria.png |titredirigeant1=Président |nomdirigeant1=Jean-Philippe Bruguière |titredirigeant2= |nomdi… »)
Viv(r)e la Ruralité | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Président | Jean-Philippe Bruguière | |||
Date de fondation | 29 mars 199 | |||
Positionnement | Droite | |||
Idéologies | Ruralisme Agrarisme Humanisme Localisme |
|||
Siège | Brignal, Aupagne République d’Ostaria | |||
Site internet | vlr.os | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Députés | 15/251 |
|||
Conseillers régionaux | 54/1260 |
|||
Viv(r)e la Ruralité (VLR) est un parti politique ostarien fondé en 199.
Organisation
Histoire
Résultats électoraux
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
200 | Jean-Philippe Bruguière | 2,94 % |
8e | ||
207 | Jean-Philippe Bruguière | 2,35 % |
6e |
Élections générales
Année | % | Sièges | |
---|---|---|---|
Députés | Régions | ||
203 | Au sein de l'URP | 0/251 |
32/1260 |
207 | Avec l'ADN | 0/251 |
22/1260 |
210 | 5,57 % |
15/251 |
54/1260 |