Alliance de la Droite Nationale (Ostaria)
De Nations.fr
Révision datée du 15 juillet 2024 à 14:41 par Alexy (discussion | contributions)
Alliance de la Droite Nationale | ||||
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Présidente | Marie-Claire d'Esquincourt | |||
Vice-présidents | Swan Defontour Alice Lecomte |
|||
Date de fondation | 30 septembre 205 | |||
Fusion de | LR FRO RO |
|||
Positionnement | Droite | |||
Siège | Lunont, Ostaria | |||
Site internet | www.adn.ost | |||
Informations nationales | ||||
Ostaria | ||||
Députés | 47/251 |
|||
Conseillers régionaux | 178/1260 |
|||
Élections présidentielles
Année | Candidat | Premier tour | Second tour | ||
---|---|---|---|---|---|
% | Rang | % | Rang | ||
207 | Eugénie Deschanels | 10,29 % |
4e | ||
213 | François Pelichon | 23,33 % |
1er |
Élections générales
Année | % | Rang | Députés | Élus régionaux | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|
207 | 15,94 % |
4e | 0/251 |
153/1260 |
Opposition |
210 | 17,60 % |
3e | 46/251 |
221/1260 |
Majorité |
214 | 22,51 % |
2e | 58/251 |
323/1260 |
Opposition |
218 | 21,98 % |
2e | 55/251 |
263/1260 |
Opposition |
222 | 18,43 % |
4e | 47/251 |
178/1260 |
Minorité |
226 | 15,42 % |
3e | 40/251 |
274/1260 |
Opposition |