Primaire progressiste et sociale de 227
De Nations.fr
Révision datée du 30 juillet 2024 à 16:25 par Alexy (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Infobox Élection |precedent= |suivant= |election=Primaire progressiste et sociale de 227 |endispute= |date=10 juillet 227 |type=Suffrage universel direct |population= |… »)
| Primaire progressiste et sociale de 227 | ||||||||
| 10 juillet 227 | ||||||||
| Type d’élection | Suffrage universel direct | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||
| Inscrits | 2 045 343 | |||||||
Juliette Delagins Parti Radical Unitaire |
||||||||
50,94 % |
||||||||
Sabrina Lambert La Gauche ! |
||||||||
37,72 % |
||||||||
| [[Fichier:|left|60px]] Désiré de la Croix Les Écosocialistes |
||||||||
11,34 % |
||||||||
| Candidat à la présidentielle | ||||||||
| ||||||||