Nancy Powell
De Nations.fr
Révision datée du 21 juin 2020 à 09:07 par Hirana (discussion | contributions)
| Nancy Powell | ||||
| ||||
| Fonctions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Représentante de Two Rivers | ||||
| Élection | 6 février 149 | |||
| Groupe | Parti Progressiste | |||
| Biographie | ||||
| Nom de naissance | Nancy Powell | |||
| Genre | Femme | |||
| Nationalité | ||||
| Naissance | 8 juillet 106 Philycie, Two Rivers, |
|||
| Activité professionnelle | Juriste, femme politique | |||
| Engagement | PP | |||
| Famille | ||||
Nancy Powell, née le 8 juillet 106 à Philycie, est une femme politique fédérée, actuellement représentante de Two Rivers et leader des progressistes de la Chambre des Représentants.
Biographie
Période 1
Période 2
Période 3
Famille et vie privée
Fonctions, titres et honneurs
Anecdotes
Historique électoral
| Candidat(e) | Parti | Score | |
|---|---|---|---|
| Nancy Powell | Démocrate | 50.9 | |
| Thomas Bledsoe | Conservateur | 46.4 | |
| Bill Connors | Libertarien | 2.7 | |
| Candidat(e) | Parti | Score | |
|---|---|---|---|
| Nancy Powell | Démocrate | 62.3 | |
| Hank Ghomert | Conservateur | 34.2 | |
| Louie Davidson | Vert | 1.9 | |
| Bill Connors | Libertarien | 1.6 | |
| Candidat(e) | Parti | Score | |
|---|---|---|---|
| Nancy Powell | Démocrate | 63.0 | |
| Shannon Siegel | Conservateur | 34.9 | |
| Jeffery Cody | Réforme | 2.1 | |
