Gouvernement Le Floch I
De Nations.fr
Révision datée du 31 août 2020 à 14:44 par Dynastie Delfrous (discussion | contributions)
| Le Floch I | ||||||||
| IIIe République d'Ostaria | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Présidente de la République | Lucie Calenbek-Sothriopositi | |||||||
| Premier Ministre | Henri Le Floch | |||||||
| Législature | VIIe | |||||||
| Nomination | 31 août 180 | |||||||
| Démission | {{{datedemission}}} | |||||||
| Composition initiale | ||||||||
| Coalition politique | FRO-CP | |||||||
| Ministres | 7 | |||||||
| Secrétaires d'État | 1 | |||||||
| Ratio hommes/femmes | 6/2 | |||||||
| Représentation parlementaire | ||||||||
| Assemblée Nationale | 125 sur 251 | |||||||
| ||||||||
Le premier gouvernement Henri Le Floch est l'actuel gouvernement de la République d'Ostaria.
Historique
Contexte de formation
Composition
Le gouvernement nommé le 31 août 180 est composé de huit membres :
- Cinq ministres sont issus de la Fédération des Républicains Ostariens, dont le Premier Ministre : Henri Le Floch, Charles Sorel, Elias Staphenberg, Pauline Dunberg et Aya Leclerc ;
- Deux ministres sont issus de la Confédération Progressiste, dont le Vice-Premier Ministre : Albert Riccardo et Erce Klinton.
- Un ministre est sans étiquette : Nicolas Delormeau.
| Fonction | Titulaire | Parti | Commentaires | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Premier Ministre de la République Hôtel d'Allias |
Henri Le Floch | FRO | |||
| Ministre de la Diplomatie et de la Défense | |||||
| Vice-Premier Ministre de la République, Ministre de l’Économie, de l'Industrie et du Budget | Albert Riccardo | CP | |||
| Ministre de l'Intérieur |
Charles Sorel | FRO | |||
| Ministre de l’Éducation |
Elias Staphenberg | FRO | |||
| Ministre de l'Environnement | Pauline Dunberg | FRO | |||
| Ministre des Affaires sociales | Aya Leclerc | FRO | |||
| Ministre de la Justice | Nicolas Delormeau | SE | |||
| Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre en charge des Affaires phoéciennes et du Commerce extérieur | Erce Klinton | CP | |||
