Arkadia
De Nations.fr
Royaume d'Arkadia | ||||||||
Depuis le 23 mars 187
(45 ans, 8 mois et 29 jours) |
||||||||
Drapeau de la Révolution |
||||||||
Capitale | Arkadis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | Démocratie, Paix, Le Roi | |||||||
Hymne | Le Sort Sauve le Roi | |||||||
Jour de la Monarchie | 9 juillet | |||||||
Chef de l'État | ||||||||
Roi d'Arkadia | ||||||||
S.I.M. Roman V | ||||||||
Gouvernement | ||||||||
Gouvernement de Sa Majesté | ||||||||
Régime politique | Monarchie constitutionnelle semi-aristocratique | |||||||
Première Ministre | Ilonna Saure | |||||||
Législature | ||||||||
Législature du Royaume | ||||||||
Type | Parlement bicaméral semi-nobiliaire | |||||||
Chambre des Pairs | ||||||||
Sénat | ||||||||
Justice | ||||||||
Cour Suprême d'Arkadia | ||||||||
Peine maximale appliquée | Emprisonnement à perpétuité | |||||||
Forces armées | ||||||||
Forces Armées de Sa Majesté | ||||||||
Chef d'État-Major | John Smith | |||||||
Effectifs | 144 768 (12 405 543 mobilisables) |
|||||||
International | ||||||||
Statut | Nation sous protectorat | |||||||
Faction | 22px Union Impériale Saphyrienne | |||||||
Nation protectrice | Empire du Saphyr | |||||||
Démographie | ||||||||
Plus grande ville | Arkadis | |||||||
Population | 46 502 189 hab. | |||||||
Gentilé | Arkadien(ne) | |||||||
Langue officielle | Phoécien | |||||||
Économie | ||||||||
Monnaie | Augusti (₳) | |||||||
Taux de change | 1₳ = 1,21Ŧ | |||||||
PIB | 568 295 446 815 Ŧ | |||||||
PIB/hab | 12 220 Ŧ/hab. | |||||||
IDH | 0,818 – Très élevé | |||||||
Histoire | ||||||||
Promulgation de la Constitution du Royaume d'Arkadia | 5 juillet 179 | |||||||
Rébellion communiste nord-arkadienne | 8 novembre 183 - 23 décembre 184 | |||||||
Promulgation de la Seconde Constitution du Royaume | 23 mars 187 | |||||||
| ||||||||
Autres | ||||||||
Sens de conduite | Gauche | |||||||
Indicatif téléphonique | +907 | |||||||
Domaine Internet | .ak | |||||||
Étymologie
Histoire
1
2
3
4
5
Ère actuelle
Géographie
Climat et topographie
Environnement
Faune et flore
Société
Population
Langue
Culture
Religion
Éducation
Droits humains
Politique
Royauté
Gouvernement
Organisation territoriale
Partis politiques
Forces armées
Relations étrangères
Économie
Voir Économie d'Arkadia.