Armées des Trois Nations
De Nations.fr
Armées des Trois Nations Armie Trzech Narodów A Három Nemzet Seregei Armády Tří Národů | ||||
Allégeance | République des Trois Nations Kormányzó des Trois Nations |
|||
---|---|---|---|---|
Devise | Ex unitate vires | |||
Marche | Marche des Trois Hussards | |||
Branches | Armée de Terre des Trois Nations Marine des Trois Nations Aviation des Trois Nations Garde des Trois Nations Gendarmerie des Trois Nations |
|||
Commandement | ||||
Commandant-en-chef | Ludwik Pietraszak | |||
Ministre des Armées | Vacant | |||
Marszałek | Marszałek Josef Vaverka | |||
Organisation | ||||
Soldats professionnels | 237 567 | |||
Navires | 87 | |||
Aéronefs | 689 | |||
Force non-conventionnelle | Inexistante | |||
Conscription | Service obligatoire de deux ans | |||
Mobilisables au service | 16 911 712 | |||
Organisation générale
Commandement
Installations
Effectifs
Financement
Force non-conventionnelle
Branches
Armée de Terre des Trois Nations
Armée de Terre des Trois Nations Lądowa Armia Narodów Nemzetek Szárazföldi Hadserege Pozemní Armáda Národů | ||||
Allégeance | République des Trois Nations | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force terrestre | |||
Armées | Armée Leśnykrajienne Armée Zöldmezőkienne Armée Opálovienne |
|||
Commandement | ||||
Commandant-Général | Generał Zdenka Janečková | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 53 | |||
Soldats | 158 926 | |||
Blindés | 704 | |||
Hélicoptères | 114 | |||
Moyens | ||||
Arme principale | AK-103 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Marine des Trois Nations
Marine des Trois Nations Marynarka Narodów Nemzetek Haditengerészete Námořnictvo Národů | ||||
Allégeance | République des Trois Nations | |||
---|---|---|---|---|
Type | Marine | |||
Flottes | Flotte du Golfe d'Opale Flotte de la Mer d'Orient |
|||
Ports d'attache | Wielcław, Ujszábony, Spělcí | |||
Commandement | ||||
Amiral | Admirał Aron Horváth | |||
Effectifs | ||||
Nombre total de vaisseaux | 87 | |||
Vaisseaux amiraux | 4 (dont 2 porte-avions) | |||
Vaisseaux de combat | 23 | |||
Vaisseaux de soutien | 48 | |||
Vaisseaux sous‑marins | 12 | |||
Aéronefs maritimes | 96 | |||
Emblèmes | ||||
Préfixe | F.T.N.. Fierté des Trois Nations |
|||
Moyens | ||||
Arme principale | AK-103 | |||
Missions
Hiérarchie
Flottes
Vaisseaux
Aviation des Trois Nations
Aviation des Trois Nations Lotnictwo Narodów Nemzetek Repülése Letectví Národů | ||||
Allégeance | République des Trois Nations | |||
---|---|---|---|---|
Type | Force aérienne | |||
Commandement | ||||
Maréchal de l'Air | Generał Amadej Kwiatkowski | |||
Effectifs | ||||
Nombre total d'aéronefs | 689 | |||
Aéronefs de combat | 261 | |||
Bombardiers | 261 | |||
Avions logistiques | 167 | |||
Emblèmes | ||||
Cocarde | 60px | |||
Missions
Hiérarchie
Appareils
Garde des Trois Nations
Garde des Trois Nations Straż Narodów Nemzetek Őre Stráž Národů | ||||
Allégeance | République des Trois Nations | |||
---|---|---|---|---|
Type | Garde territoriale | |||
Garnison | Postes frontières des Trois Nations | |||
Commandement | ||||
Directeur-Général | Generał Zachariasz Sobczak | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 10 | |||
Soldats | 15 632 | |||
Blindés | 150 | |||
Hélicoptères | 47 | |||
Moyens | ||||
Arme principale | AK-103 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement
Gendarmerie des Trois Nations
Gendarmerie des Trois Nations Żandarmeria Narodów Nemzetek Csendőrsége Četnictvo Národů | ||||
Allégeance | République des Trois Nations | |||
---|---|---|---|---|
Type | Police militaire | |||
Commandement | ||||
Directeur-Général | Generał Csontos Varsàny | |||
Effectifs | ||||
Régiments | 126 | |||
Soldats | 63 009 | |||
Blindés | 53 | |||
Hélicoptères | 44 | |||
Missions
Hiérarchie
Organisation
Équipement