Référendum naroisien de 187
De Nations.fr
| ||||||||
| Référendum constitutionnel naroisien de 187 | ||||||||
| 6 mars 187 | ||||||||
| Corps électoral | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 24 825 181 | |||||||
| Inscrits | 15 237 900 | |||||||
| Participation | 97,79 % |
|||||||
| Approuvez-vous le projet de Constitution ? | ||||||||
| Oui | 89,29 % |
|||||||
| Non | 10,71 % |
|||||||
Le 6 mars 187, un référendum constitutionnel a eu lieu en Narois. La Constitution de l'Empire de Narois a été approuvée par 89% des électeurs.
Contexte
Résultats
| Choix | Votes | % |
|---|---|---|
| Pour | 12 845 063 | 89,29 |
| Contre | 1 540 717 | 10,71 |
| Votes valides | 14 385 780 | 96,54 |
| Votes blancs et invalides | 515 587 | 3,46 |
| Total | 14 901 367 | 100 |
| Abstention | 336 533 | 2,21 |
| Inscrits / Participation | 15 237 900 | 97,79 |
Approuvez-vous le projet de Constitution ?
| Oui 12 845 063 (89,29 %) |
Non 1 540 717 (10,71 %) | ||
| ▲ Majorité absolue | |||