Différences entre les versions de « Ethan Caldwell »
De Nations.fr
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|titre=47<sup>e</sup> Vice-Président de Fédération-Unie | |titre=47<sup>e</sup> Vice-Président de Fédération-Unie | ||
|president=[[Nancy Chapman]] | |president=[[Nancy Chapman]] | ||
|election=[[ | |election=[[Élection présidentielle fédérée de 183|29 novembre 183]]<br>[[Élection présidentielle fédérée de 187|4 avril 187]] | ||
|durée= | |durée= | ||
|administration=[[Administration Chapman|Chapman]] | |administration=[[Administration Chapman|Chapman]] | ||
|predecesseur=[[Elizabeth Reid]] | |predecesseur=[[Elizabeth Reid]] | ||
|successeur= | |successeur=[[Andrew Murphy]]<br>''<small>(élu)</small>'' | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= | ||
Version du 17 août 2021 à 09:44
| Ethan D. Caldwell | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47e Vice-Président de Fédération-Unie | ||||||||
| Président | Nancy Chapman | |||||||
| Élection | 29 novembre 183 4 avril 187 |
|||||||
| Administration | Chapman | |||||||
| ||||||||
| Représentant de Two Rivers | ||||||||
| Mandat | 4 avril 176 - 4 avril 184 (8 ans) |
|||||||
| Groupe | PC | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Ethan David Lewis Caldwell | |||||||
| Genre | Homme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 23 janvier 148 New Lancaster |
|||||||
| Résidence | Vice President's Residence | |||||||
| Activité professionnelle | Homme d'affaires, homme politique | |||||||
| Famille | ||||||||
| Conjoint | Louise Gaudreault | |||||||
