Différences entre les versions de « Elsa Altmann »
De Nations.fr
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|souverain= | |souverain= | ||
|chefgouv=[[George Edouard]]<br>[[Antoine Baudet]] <small>''(intérim)''</small><br>''Elle-même'' | |chefgouv=[[George Edouard]]<br>[[Antoine Baudet]] <small>''(intérim)''</small><br>''Elle-même'' | ||
|gouvernement=[[Gouvernement | |gouvernement=[[Gouvernement Edouard I|Edouard I]]<br>[[Gouvernement Altmann I|Altmann I]] | ||
|nomination= 22 juillet 203<br><small>({{Durée|n_jour=22|n_mois=7|n_année=203|d_jour=|d_mois=|d_année=}}) | |nomination= 22 juillet 203<br><small>({{Durée|n_jour=22|n_mois=7|n_année=203|d_jour=|d_mois=|d_année=}}) | ||
|durée= | |durée= |
Version du 22 novembre 2022 à 16:24
Elsa Altmann | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Première Ministre | ||||||||
Président | George Edouard | |||||||
Nomination | 6 novembre 207 (24 ans et 16 jours) |
|||||||
Gouvernement | Altmann I | |||||||
Législature | XIIIe | |||||||
Coalition | Union des Gauches (LÉ-URS-Kos) |
|||||||
| ||||||||
Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | ||||||||
Président | Aya Leclerc George Edouard |
|||||||
Premier Ministre | George Edouard Antoine Baudet (intérim) Elle-même |
|||||||
Gouvernement | Edouard I Altmann I |
|||||||
Nomination | 22 juillet 203 (28 ans et 4 mois) |
|||||||
| ||||||||
Députée d'Orbône | ||||||||
Législature | XIIIe | |||||||
Élection | 12 novembre 207 | |||||||
Mandat | 13 novembre 207 (24 ans et 9 jours) |
|||||||
Groupe parlementaire | Union des Gauches | |||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Elsa Altmann | |||||||
Genre | Femme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 25 mars 175 (56 ans) Lunont, Orbône République d'Ostaria |
|||||||
Activité professionnelle | Avocate Femme politique |
|||||||
Engagement | Les Écosocialistes | |||||||
Famille | ||||||||
Pauline Dunberg est une avocate et femme politique ostarienne née le 25 mars 175 à Lunont (Orbône).