Différences entre les versions de « Elsa Altmann »
De Nations.fr
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
}} | }} | ||
|fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | |fonction3={{Infobox Personnage/Ostaria/Député | ||
|titre=Députée | |titre=Députée de Cavour | ||
|legislature=[[XIIIème Législature de la IVème République d'Ostaria |XIII<sup>e</sup>]] | |legislature=[[XIIIème Législature de la IVème République d'Ostaria |XIII<sup>e</sup>]] | ||
|election=[[Élections générales ostariennes de 207|12 novembre 207]] | |election=[[Élections générales ostariennes de 207|12 novembre 207]] | ||
Version du 22 novembre 2022 à 16:26
| Elsa Altmann | ||||||||
| ||||||||
| Fonctions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première Ministre | ||||||||
| Président | George Edouard | |||||||
| Nomination | 6 novembre 207 (37 ans et 1 mois) |
|||||||
| Gouvernement | Altmann I | |||||||
| Législature | XIIIe | |||||||
| Coalition | Union des Gauches (LÉ-URS-Kos) |
|||||||
| ||||||||
| Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | ||||||||
| Président | Aya Leclerc George Edouard |
|||||||
| Premier Ministre | George Edouard Antoine Baudet (intérim) Elle-même |
|||||||
| Gouvernement | Edouard I Altmann I |
|||||||
| Nomination | 22 juillet 203 (41 ans, 4 mois et 15 jours) |
|||||||
| ||||||||
| Députée de Cavour | ||||||||
| Législature | XIIIe | |||||||
| Élection | 12 novembre 207 | |||||||
| Mandat | 13 novembre 207 (37 ans et 23 jours) |
|||||||
| Groupe parlementaire | Union des Gauches | |||||||
| Biographie | ||||||||
| Nom de naissance | Elsa Altmann | |||||||
| Genre | Femme | |||||||
| Nationalité | ||||||||
| Naissance | 25 mars 175 (69 ans) Lunont, Orbône |
|||||||
| Activité professionnelle | Avocate Femme politique |
|||||||
| Engagement | Les Écosocialistes | |||||||
| Famille | ||||||||
Pauline Dunberg est une avocate et femme politique ostarienne née le 25 mars 175 à Lunont (Orbône).
