Différences entre les versions de « Hector Johnson »
De Nations.fr
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|durée=19 janvier 161 - 14 juin 166<br>(5 ans 4 mois et 26 jours) | |durée=19 janvier 161 - 14 juin 166<br>(5 ans 4 mois et 26 jours) | ||
|predecesseur=[[Solène Loyal]] | |predecesseur=[[Solène Loyal]] | ||
|successeur=[[Alexandre de Brétigny]] (''Affaires extérieures'') | |successeur=[[Alexandre de Brétigny]]<br>(''Affaires extérieures'') | ||
}} | }} | ||
|fonction3= | |fonction3= |
Version du 28 août 2019 à 21:58
Hector Johnson | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Groupe parlementaire | Les Démocrates | |||||||
Ministre des Affaires Étrangères | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Hector Johnson | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 18 août 111, Condail, Brifalle, Ostaria | |||||||
Engagement | Ensemble ! Les Démocrates |
|||||||
Famille | ||||||||
Hector Johnson, né le 18 août 111 à Condail, est un homme politique ostarien. Il est actuellement député ostarien.