Différences entre les versions de « Christian Duroux »
De Nations.fr
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|successeur= | |successeur= | ||
}} | }} | ||
|fonction5= | |fonction5={{Infobox Personnage/Ostaria/Premier | ||
|titre=Premier Ministre<br>Ministre du Développement Economique | |||
|president=[[Jérôme Plassel]] | |||
|souverain= | |||
|nomination= | |||
|durée=26 avril 152 - 31 octobre 158<br>(6 ans 4 mois et 5 jours) | |||
|gouvernement=[[Gouvernement Duroux II|Duroux II]] | |||
|legislature=[[IVème Législature de la République d'Ostaria|IV<sup>ème</sup>]] | |||
|coalition=[[DO]] | |||
|predecesseur=[[Mathilde Picvaux]] (''Premier Ministre'')<br>[[Erce Klinton]] (''Développement économique'') | |||
|successeur=[[Jérôme Plassel]] (''Premier Ministre'')<br>''Lui-même'' (''Économie, Finances et Industrie'') | |||
}} | |||
|fonction6= | |fonction6= | ||
|fonction7= | |fonction7= |
Version du 29 août 2019 à 12:02
Christian Duroux | ||||||||
Fonctions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Président de l'Assemblée Nationale | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Mandat | {{{durée}}} | |||||||
Vice-Président | Marlène Tardieu | |||||||
| ||||||||
Député ostarien | ||||||||
Législature | IIème | |||||||
Élection | 13 juin 166 | |||||||
Groupe parlementaire | Mouvement Uni pour la République | |||||||
Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Premier Ministre | Alexandre de Brétigny | |||||||
Gouvernement | Brétigny I | |||||||
Mandat | 19 janvier 161 - 14 juin 166 (5 ans 4 mois et 26 jours) |
|||||||
| ||||||||
Ministre-représentant du Mouvement Uni pour la République | ||||||||
Roi | Tommen Delfrous | |||||||
Premier Ministre | Jérôme Plassel | |||||||
Gouvernement | Transition | |||||||
Mandat | 31 octobre 158 - 19 janvier 161 (2 ans 2 mois et 19 jours) |
|||||||
Premier Ministre Ministre du Développement Economique | ||||||||
Président | Jérôme Plassel | |||||||
Mandat | 26 avril 152 - 31 octobre 158 (6 ans 4 mois et 5 jours) |
|||||||
Gouvernement | Duroux II | |||||||
Législature | IVème | |||||||
Coalition | DO | |||||||
| ||||||||
Biographie | ||||||||
Nom de naissance | Christian Xavier Benoît Duroux | |||||||
Genre | Homme | |||||||
Nationalité | Ostaria | |||||||
Naissance | 8 février 128, Tasasque, Orbône, Ostaria | |||||||
Engagement | Mouvement Uni pour la République | |||||||
Famille | ||||||||
Christian Duroux, né le 8 février 128 à Tasasque, est un homme politique ostarien. Il est actuellement président de l'Assemblée nationale.